Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Ankara Esenboğa
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg (HAM) | Pegasus | PC1686 | 00:10 | 00:05 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2684 expand_more(3) | 00:35 | 00:54 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5684 | 00:35 | 00:54 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7914 | 00:35 | 00:54 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6056 | 00:35 | 00:54 | Atterrato |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ795 | 00:40 | 00:30 | Atterrato |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4039 | 00:50 | 00:59 | Atterrato |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ787 | 00:55 | 01:52 | Atterrato |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ775 expand_more(1) | 01:55 | 01:59 | Atterrato |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4257 | 01:55 | 01:59 | Atterrato |
| Antalya (AYT) | AJet | VF6757 | 02:00 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2190 expand_more(1) | 02:10 | 01:52 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9173 | 02:10 | 01:52 | Atterrato |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ757 expand_more(1) | 02:55 | 03:28 | Atterrato |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2393 | 02:55 | 03:28 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2192 expand_more(4) | 03:10 | 03:06 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8152 | 03:10 | 03:06 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9703 | 03:10 | 03:06 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66933 | 03:10 | 03:06 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8832 | 03:10 | 03:06 | Atterrato |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC66 | 05:49 | 06:55 | Atterrato |
| Elazig (EZS) | Turkish Airlines | VF4171 | 06:05 | 05:42 | Atterrato |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4197 | 06:05 | 06:03 | Atterrato |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4037 | 06:10 | 06:14 | Atterrato |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4011 | 06:10 | 05:47 | Atterrato |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4287 | 06:20 | 05:50 | Atterrato |
| Canakkale (CKZ) | AJet | VF4127 | 06:35 | 06:18 | Atterrato |
| Malatya (MLX) | AJet | VF4229 | 06:55 | 06:57 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3000 | 07:00 | 06:50 | Atterrato |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1881 | 07:25 | 07:10 | Atterrato |
| Madinah (MED) | AJet | VF570 | 07:25 | 08:14 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2660 expand_more(2) | 07:55 | 07:52 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5660 | 07:55 | 07:52 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6021 | 07:55 | 07:52 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2122 expand_more(2) | 08:10 | 07:59 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8160 | 08:10 | 07:59 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9439 | 08:10 | 07:59 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK5212 | 08:41 | 08:57 | Atterrato |
| Kahramanmaras (KCM) | AJet | VF6761 | 08:46 | 09:27 | Atterrato |
| Jeddah (JED) | Pegasus | PC6137 | 09:03 | 08:54 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3012 | 09:05 | 08:59 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2126 expand_more(1) | 09:10 | 09:05 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9300 | 09:10 | 09:05 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2664 expand_more(2) | 09:15 | 09:24 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5664 | 09:15 | 09:24 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6023 | 09:15 | 09:24 | Atterrato |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC8041 | 09:30 | 09:13 | Atterrato |
| Moscow (VKO) | AJet | VF588 | 09:50 | 10:52 | Atterrato |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3164 | 09:55 | 10:43 | Atterrato |
| Jeddah (JED) | AJet | VF568 | 10:05 | 10:36 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2134 expand_more(2) | 10:10 | 10:00 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8162 | 10:10 | 10:00 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6238 | 10:10 | 10:00 | Atterrato |
| Tehran (IKA) | Mahan Air | W5118 | 10:15 | 09:56 | Atterrato |
| Hatay (HTY) | AJet | VF6795 | 10:25 | 10:46 | Atterrato |
| Kahramanmaras (KCM) | AJet | VF4217 | 10:25 | 11:38 | Atterrato |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA201 | 10:30 | 10:13 | Atterrato |
| Madinah (MED) | Freebird Airlines | FH7626 | 10:44 | 11:20 | Atterrato |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4001 | 11:00 | 11:14 | Atterrato |
| Covilha (COV) | Turkish Airlines | VF4087 | 11:00 | 10:58 | Atterrato |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4029 | 11:05 | 11:01 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3002 | 11:05 | 11:25 | Atterrato |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4133 | 11:10 | 11:33 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2138 expand_more(3) | 11:10 | 10:49 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8164 | 11:10 | 10:49 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4290 | 11:10 | 10:49 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6282 | 11:10 | 10:49 | Atterrato |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF4157 | 11:20 | 11:22 | Atterrato |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4193 | 11:25 | 11:11 | Atterrato |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4285 | 11:30 | 11:28 | Atterrato |
| Van (VAN) | AJet | VF4303 | 11:45 | sconosciuto | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR313 expand_more(6) | 12:00 | 11:53 | Atterrato |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9255 | 12:00 | 11:53 | Atterrato |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5573 | 12:00 | 11:53 | Atterrato |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4436 | 12:00 | 11:53 | Atterrato |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1049 | 12:00 | 11:53 | Atterrato |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3154 | 12:00 | 11:53 | Atterrato |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6234 | 12:00 | 11:53 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2668 expand_more(2) | 12:00 | 12:14 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5668 | 12:00 | 12:14 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6024 | 12:00 | 12:14 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2142 expand_more(1) | 12:10 | 12:00 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6209 | 12:10 | 12:00 | Atterrato |
| Kars (KSY) | AJet | VF6751 | 12:26 | 13:32 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3014 | 12:55 | 12:51 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2146 expand_more(1) | 13:10 | 13:01 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6250 | 13:10 | 13:01 | Atterrato |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC1674 | 13:10 | 12:52 | Atterrato |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1883 | 14:10 | 14:12 | Atterrato |
| Hatay (HTY) | AJet | VF4205 | 14:20 | 14:25 | Atterrato |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF554 | 14:30 | 14:33 | Atterrato |
| Mardin (MQM) | AJet | VF4237 | 14:30 | 15:10 | Atterrato |
| Erzincan (ERC) | AJet | VF4151 | 14:55 | 14:35 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2154 expand_more(3) | 15:10 | sconosciuto | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66935 | 15:10 | sconosciuto | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6270 | 15:10 | sconosciuto | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8840 | 15:10 | sconosciuto | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ793 expand_more(1) | 15:15 | 15:24 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9588 | 15:15 | 15:24 | Atterrato |
| Batman (BAL) | Turkish Airlines | VF4115 | 15:25 | 15:33 | Atterrato |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1688 | 15:25 | 15:25 | Atterrato |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4135 | 15:30 | 15:29 | Atterrato |
| Kars (KSY) | AJet | VF4221 | 15:50 | 17:02 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3004 | 16:00 | 16:10 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2158 expand_more(3) | 16:10 | 16:21 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8174 | 16:10 | 16:21 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6264 | 16:10 | 16:21 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8844 | 16:10 | 16:21 | Atterrato |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ715 expand_more(1) | 16:10 | 15:49 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9584 | 16:10 | 15:49 | Atterrato |
| Van (VAN) | AJet | VF6754 | 16:10 | sconosciuto | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2674 expand_more(2) | 16:30 | Ritardato | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5674 | 16:30 | Ritardato | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6097 | 16:30 | Ritardato | |
| Kirkuk (KIK) | Iraqi Airways | IA247 | 16:45 | 17:29 | Atterrato |
| Warsaw (WAW) | Pegasus | PC1744 | 16:50 | 17:55 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2162 expand_more(4) | 17:15 | 17:06 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8176 | 17:15 | 17:06 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4601 | 17:15 | 17:06 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8834 | 17:15 | 17:06 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9302 | 17:15 | 17:06 | Atterrato |
| Mus (MSR) | AJet | VF4243 | 17:25 | Ritardato | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4003 | 18:05 | Programmato | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4031 | 18:10 | Programmato | |
| Baku (GYD) | AJet | VF578 | 18:10 | Programmato | |
| Madinah (MED) | Turkish Airlines | TK5069 | 18:20 | Ritardato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2678 expand_more(2) | 18:30 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5678 | 18:30 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6093 | 18:30 | Programmato | |
| Van (VAN) | AJet | VF4305 | 18:35 | Programmato | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF556 | 18:40 | Programmato | |
| Elazig (EZS) | AJet | VF4169 | 18:40 | Programmato | |
| Erbil (EBL) | Pegasus | PC1705 | 18:45 | Programmato | |
| Adiyaman (ADF) | Turkish Airlines | VF4103 | 19:10 | Programmato | |
| Damascus (DAM) | AJet | VF592 | 19:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2170 expand_more(4) | 19:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8180 | 19:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9673 | 19:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6949 | 19:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66928 | 19:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | AJet | VF606 | 19:10 | Ritardato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2680 | 19:20 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3006 | 19:20 | Programmato | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3166 | 19:25 | Programmato | |
| Milas (BJV) | AJet | VF4055 | 19:30 | Programmato | |
| London (STN) | Pegasus | PC1692 | 19:35 | Programmato | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28003 expand_more(1) | 20:10 | 19:53 | Atterrato |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8443 | 20:10 | 19:53 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2174 expand_more(4) | 20:10 | Ritardato | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6951 | 20:10 | Ritardato | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66932 | 20:10 | Ritardato | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9445 | 20:10 | Ritardato | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8842 | 20:10 | Ritardato | |
| Madinah (MED) | Turkish Airlines | TK5095 | 20:30 | Ritardato | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4033 | 21:25 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | AJet | VF536 | 21:30 | Ritardato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2682 expand_more(2) | 21:50 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5682 | 21:50 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6059 | 21:50 | Programmato | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3168 | 21:55 | Programmato | |
| Berlin (BER) | AJet | VF510 | 22:05 | 21:36 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2182 expand_more(4) | 22:10 | 21:57 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8154 | 22:10 | 21:57 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9443 | 22:10 | 21:57 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8836 | 22:10 | 21:57 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9172 | 22:10 | 21:57 | Atterrato |
| Stuttgart (STR) | AJet | VF534 | 22:10 | 21:41 | Atterrato |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1885 | 22:15 | Programmato | |
| Van (VAN) | AJet | VF4307 | 22:15 | Ritardato | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF558 | 22:20 | Programmato | |
| Gaziantep (GZT) | Turkish Airlines | VF4195 | 22:20 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | AJet | VF508 | 22:25 | Ritardato | |
| Paris (CDG) | AJet | VF516 | 22:25 | Ritardato | |
| London (STN) | AJet | VF532 | 22:25 | Ritardato | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4009 | 22:30 | Programmato | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4137 | 22:30 | Programmato | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF4161 | 22:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | AJet | VF502 | 22:40 | Programmato | |
| Covilha (COV) | AJet | VF4091 | 22:40 | Programmato | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4291 | 22:40 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC8043 | 22:50 | Programmato | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF4259 | 23:05 | Ritardato | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4035 | 23:10 | Programmato | |
| Milas (BJV) | Pegasus | PC2467 | 23:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2184 expand_more(1) | 23:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8156 | 23:10 | Programmato | |
| Covilha (COV) | AJet | VF4089 | 23:15 | Programmato | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3174 | 23:25 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3008 | 23:25 | Programmato | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC7091 | 23:30 | Programmato | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF560 | 23:55 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | AJet | VF4010 | 00:05 | 00:27 | In viaggio |
| Jeddah (JED) | AJet | VF567 | 00:10 | 00:31 | In viaggio |
| Moscow (VKO) | AJet | VF587 | 00:10 | 00:23 | In viaggio |
| Canakkale (CKZ) | AJet | VF4126 | 00:10 | 00:17 | In viaggio |
| Jeddah (JED) | Pegasus | PC6136 | 00:20 | 00:40 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2191 expand_more(1) | 02:55 | 03:30 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66937 | 02:55 | 03:30 | In viaggio |
| Medina (MED) | Freebird Airlines | FH7475 | 03:20 | 03:46 | In viaggio |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ758 expand_more(1) | 04:00 | 05:17 | In viaggio |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2394 | 04:00 | 05:17 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2193 expand_more(3) | 04:30 | 04:39 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9704 | 04:30 | 04:39 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9441 | 04:30 | 04:39 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8854 | 04:30 | 04:39 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2685 expand_more(3) | 05:45 | 05:45 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5685 | 05:45 | 05:45 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7945 | 05:45 | 05:45 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6047 | 05:45 | 05:45 | In viaggio |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC8040 | 06:25 | 06:27 | In viaggio |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ794 | 06:25 | 07:05 | In viaggio |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3165 | 06:45 | 07:53 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2121 expand_more(1) | 07:00 | 07:11 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9442 | 07:00 | 07:11 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ792 expand_more(1) | 07:00 | 07:25 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9589 | 07:00 | 07:25 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2687 expand_more(2) | 07:05 | 07:13 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5287 | 07:05 | 07:13 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6015 | 07:05 | 07:13 | In viaggio |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1687 | 07:15 | 07:27 | In viaggio |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC1673 | 07:25 | 07:29 | In viaggio |
| Sirnak (NKT) | AJet | VF4248 | 07:35 | 07:41 | In viaggio |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4132 | 07:40 | 08:04 | In viaggio |
| Kahramanmaras (KCM) | AJet | VF4216 | 07:40 | 08:20 | In viaggio |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF4156 | 07:45 | 08:06 | In viaggio |
| Sanliurfa (GNY) | AJet | VF4178 | 07:45 | 07:59 | In viaggio |
| Ercan (ECN) | AJet | VF553 | 07:50 | 07:57 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3001 | 07:50 | 08:08 | In viaggio |
| Van (VAN) | AJet | VF4302 | 07:50 | sconosciuto | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4028 | 07:55 | 08:10 | In viaggio |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1882 | 08:00 | 08:15 | In viaggio |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4000 | 08:05 | 08:18 | In viaggio |
| Mus (MSR) | AJet | VF4242 | 08:05 | 09:14 | In viaggio |
| Mersin (COV) | Turkish Airlines | VF4086 | 08:10 | 08:21 | In viaggio |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4284 | 08:10 | 08:24 | In viaggio |
| Rize (RZV) | AJet | VF4268 | 08:15 | 08:43 | In viaggio |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4192 | 08:20 | 08:26 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2661 expand_more(3) | 08:30 | 08:37 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5661 | 08:30 | 08:37 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7939 | 08:30 | 08:37 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6073 | 08:30 | 08:37 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | AJet | VF605 | 08:35 | 09:28 | In viaggio |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ714 expand_more(1) | 08:40 | 09:00 | In viaggio |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9585 | 08:40 | 09:00 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2123 expand_more(4) | 08:55 | 09:02 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8161 | 08:55 | 09:02 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9447 | 08:55 | 09:02 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6203 | 08:55 | 09:02 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8843 | 08:55 | 09:02 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4762 | 09:35 | 10:17 | In viaggio |
| Medina (MED) | Turkish Airlines | TK5068 | 09:50 | 10:53 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3013 | 09:55 | 10:14 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2665 expand_more(2) | 10:05 | 10:29 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5665 | 10:05 | 10:29 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6089 | 10:05 | 10:29 | In viaggio |
| London (STN) | Pegasus | PC1691 | 10:25 | 10:37 | In viaggio |
| Warsaw (WAW) | Pegasus | PC1743 | 10:40 | 11:54 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2127 expand_more(2) | 10:40 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9440 | 10:40 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8833 | 10:40 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2135 expand_more(2) | 10:55 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8163 | 10:55 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9450 | 10:55 | Programmato | |
| Mardin (MQM) | AJet | VF4236 | 11:00 | 11:34 | In viaggio |
| Yerevan (EVN) | Pegasus | PC550 | 11:00 | 11:23 | In viaggio |
| Antakya (HTY) | AJet | VF4204 | 11:15 | 11:39 | In viaggio |
| Kirkuk (KIK) | Iraqi Airways | IA248 | 11:30 | 13:14 | In viaggio |
| Erzincan (ERC) | AJet | VF4150 | 11:35 | 11:46 | In viaggio |
| Tehran (IKA) | Mahan Air | W5119 | 11:45 | 11:49 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2139 expand_more(5) | 11:55 | 12:01 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8165 | 11:55 | 12:01 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6948 | 11:55 | 12:01 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66934 | 11:55 | 12:01 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4602 | 11:55 | 12:01 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9303 | 11:55 | 12:01 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3003 | 11:55 | 13:02 | In viaggio |
| Batman (BAL) | Turkish Airlines | VF4114 | 11:55 | 12:15 | In viaggio |
| Kars (KSY) | AJet | VF4220 | 11:55 | 12:45 | In viaggio |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4134 | 12:00 | 12:21 | In viaggio |
| Igdir (IGD) | AJet | VF4210 | 12:00 | 12:54 | In viaggio |
| Baku (GYD) | AJet | VF577 | 12:10 | 12:36 | In viaggio |
| Mersin (COV) | AJet | VF4088 | 12:30 | 12:52 | In viaggio |
| Van (VAN) | AJet | VF6753 | 12:30 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2669 expand_more(2) | 12:35 | 13:22 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5669 | 12:35 | 13:22 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6025 | 12:35 | 13:22 | In viaggio |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4032 | 12:35 | 13:11 | In viaggio |
| Agri (AJI) | AJet | VF4108 | 12:45 | 12:56 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2143 expand_more(1) | 12:55 | 13:12 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6950 | 12:55 | 13:12 | In viaggio |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR314 expand_more(6) | 13:00 | 13:24 | In viaggio |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9254 | 13:00 | 13:24 | In viaggio |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5572 | 13:00 | 13:24 | In viaggio |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4437 | 13:00 | 13:24 | In viaggio |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1050 | 13:00 | 13:24 | In viaggio |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3155 | 13:00 | 13:24 | In viaggio |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6235 | 13:00 | 13:24 | In viaggio |
| London (STN) | AJet | VF531 | 13:10 | 13:40 | In viaggio |
| Paris (CDG) | AJet | VF515 | 13:40 | 14:05 | In viaggio |
| Stuttgart (STR) | AJet | VF533 | 13:45 | 14:01 | In viaggio |
| Berlin (BER) | AJet | VF509 | 13:45 | 14:04 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2147 expand_more(1) | 13:55 | 14:16 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8169 | 13:55 | 14:16 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | AJet | VF501 | 13:55 | 14:15 | In viaggio |
| Erbil (EBL) | Pegasus | PC1704 | 14:00 | 14:07 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3015 | 14:00 | 14:18 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6961 | 14:00 | 14:27 | In viaggio |
| Zonguldak (ONQ) | Turkish Airlines | TK2732 | 14:00 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | AJet | VF535 | 14:10 | 15:55 | In viaggio |
| Damascus (DAM) | AJet | VF591 | 14:40 | 14:40 | In viaggio |
| Van (VAN) | AJet | VF4304 | 14:40 | 14:55 | In viaggio |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1884 | 14:45 | 15:06 | In viaggio |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4030 | 15:00 | 15:04 | In viaggio |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4002 | 15:10 | 15:29 | In viaggio |
| Ercan (ECN) | AJet | VF555 | 15:25 | 15:50 | In viaggio |
| Elazig (EZS) | AJet | VF4168 | 15:30 | 15:44 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2155 expand_more(1) | 15:55 | 16:34 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66939 | 15:55 | 16:34 | In viaggio |
| Adiyaman (ADF) | Turkish Airlines | VF4102 | 16:05 | 16:14 | In viaggio |
| Bodrum (BJV) | AJet | VF4054 | 16:15 | 16:39 | In viaggio |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3167 | 16:25 | 16:41 | In viaggio |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4038 | 16:30 | 16:37 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ772 | 16:30 | 17:10 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2159 expand_more(3) | 16:55 | 17:31 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8175 | 16:55 | 17:31 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8841 | 16:55 | 17:31 | In viaggio |
