Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Ankara Esenboğa
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ795 | 00:35 | 00:08 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2188 expand_more(1) | 01:05 | 00:50 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9185 | 01:05 | 00:50 | Atterrato |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3014 | 02:15 | 01:57 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2192 expand_more(5) | 03:10 | 03:20 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4892 | 03:10 | 03:20 | Atterrato |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8152 | 03:10 | 03:20 | Atterrato |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66933 | 03:10 | 03:20 | Atterrato |
Istanbul (IST) | LOT | LO4601 | 03:10 | 03:20 | Atterrato |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8832 | 03:10 | 03:20 | Atterrato |
Tehran (IKA) | AJet | VF564 | 06:10 | 06:18 | Atterrato |
Ordu (OGU) | AJet | VF4261 | 06:20 | 06:21 | Atterrato |
Trabzon (TZX) | AJet | VF4287 | 06:20 | 06:09 | Atterrato |
Elazig (EZS) | AJet | VF4171 | 06:25 | 05:55 | Atterrato |
Gaziantep (GZT) | AJet | VF4197 | 06:30 | 06:08 | Atterrato |
Erzincan (ERC) | AJet | VF4151 | 06:30 | 06:16 | Atterrato |
Izmir (ADB) | AJet | VF4037 | 06:35 | 06:12 | Atterrato |
Jeddah (JED) | Pegasus | PC671 | 06:55 | 07:06 | Atterrato |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1881 | 07:10 | 07:24 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2116 | 07:15 | 07:02 | Atterrato |
Malatya (MLX) | AJet | VF4229 | 07:40 | 07:20 | Atterrato |
Jeddah (JED) | AJet | VF568 | 08:00 | 07:58 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2122 expand_more(2) | 08:15 | sconosciuto | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4886 | 08:15 | sconosciuto | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8160 | 08:15 | sconosciuto | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2662 | 08:25 | 08:14 | Atterrato |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC8041 | 08:30 | 08:32 | Atterrato |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3000 | 09:00 | 08:58 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2126 expand_more(1) | 09:10 | 08:54 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9300 | 09:10 | 08:54 | Atterrato |
Canakkale (CKZ) | AJet | VF4127 | 09:50 | 09:39 | Atterrato |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY291 | 10:00 | 10:13 | Atterrato |
Covilha (COV) | AJet | VF4087 | 10:15 | 10:13 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2134 expand_more(2) | 10:15 | 09:53 | Atterrato |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8162 | 10:15 | 09:53 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6238 | 10:15 | 09:53 | Atterrato |
Dalaman (DLM) | AJet | VF4071 | 10:30 | 10:33 | Atterrato |
Kahramanmaras (KCM) | AJet | VF4217 | 10:40 | 10:46 | Atterrato |
Antalya (AYT) | AJet | VF4001 | 10:45 | 10:51 | Atterrato |
Gaziantep (GZT) | AJet | VF4193 | 10:50 | 11:02 | Atterrato |
Bishkek (FRU) | AJet | VF574 | 10:55 | 10:42 | Atterrato |
Tekirdag (TEQ) | Pegasus | PC8181 | 10:55 | 10:54 | Atterrato |
Trabzon (TZX) | AJet | VF4285 | 11:00 | 11:13 | Atterrato |
Adiyaman (ADF) | AJet | VF4103 | 11:05 | 11:12 | Atterrato |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3002 | 11:05 | 11:06 | Atterrato |
Milas (BJV) | AJet | VF4055 | 11:10 | 11:03 | Atterrato |
Erzurum (ERZ) | AJet | VF4157 | 11:10 | 10:57 | Atterrato |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC2475 | 11:15 | 11:50 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2138 expand_more(3) | 11:15 | 11:17 | Atterrato |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8164 | 11:15 | 11:17 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4290 | 11:15 | 11:17 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6282 | 11:15 | 11:17 | Atterrato |
Van (VAN) | AJet | VF4303 | 11:15 | 11:04 | Atterrato |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4133 | 11:20 | 11:43 | Atterrato |
Almaty (ALA) | AJet | VF572 | 11:45 | 11:58 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2142 expand_more(2) | 12:10 | 11:48 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6209 | 12:10 | 11:48 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9183 | 12:10 | 11:48 | Atterrato |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ791 | 12:10 | 11:54 | Atterrato |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR313 expand_more(5) | 12:20 | 11:56 | Atterrato |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9255 | 12:20 | 11:56 | Atterrato |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4436 | 12:20 | 11:56 | Atterrato |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1049 | 12:20 | 11:56 | Atterrato |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3154 | 12:20 | 11:56 | Atterrato |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6234 | 12:20 | 11:56 | Atterrato |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2666 | 12:40 | 12:31 | Atterrato |
Antalya (AYT) | AJet | VF4003 | 13:05 | Ritardato | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ793 expand_more(1) | 13:30 | 13:16 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9588 | 13:30 | 13:16 | Atterrato |
Izmir (ADB) | AJet | VF4029 | 13:40 | 13:51 | Atterrato |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1883 | 13:40 | 13:43 | Atterrato |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB1017 expand_more(2) | 13:45 | 13:30 | Atterrato |
Tirana (TIA) | Turkish Airlines | TK9235 | 13:45 | 13:30 | Atterrato |
Tirana (TIA) | Turkish Airlines | TK9235 | 16:30 | sconosciuto | |
Batman (BAL) | AJet | VF4117 | 14:00 | 13:56 | Atterrato |
Hatay (HTY) | AJet | VF4205 | 14:05 | 14:37 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2150 expand_more(2) | 14:10 | 13:55 | Atterrato |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8170 | 14:10 | 13:55 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6204 | 14:10 | 13:55 | Atterrato |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3004 | 14:25 | 14:24 | Atterrato |
Antalya (AYT) | AJet | VF4005 | 14:30 | 15:34 | Atterrato |
Lefkosa (ECN) | AJet | VF554 | 14:50 | 14:39 | Atterrato |
Amman (AMM) | Pegasus | PC1711 | 15:00 | 14:56 | Atterrato |
Mardin (MQM) | AJet | VF4237 | 15:00 | 15:02 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2154 expand_more(4) | 15:10 | 15:20 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4880 | 15:10 | 15:20 | Atterrato |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66935 | 15:10 | 15:20 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6270 | 15:10 | 15:20 | Atterrato |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8840 | 15:10 | 15:20 | Atterrato |
Kars (KSY) | AJet | VF4221 | 15:35 | 16:03 | Atterrato |
Antalya (AYT) | AJet | VF4007 | 16:05 | 17:02 | Atterrato |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB1017 expand_more(2) | 16:30 | sconosciuto | |
Tirana (TIA) | Turkish Airlines | TK9235 | 13:45 | 13:30 | Atterrato |
Tirana (TIA) | Turkish Airlines | TK9235 | 16:30 | sconosciuto | |
Erbil (EBL) | Pegasus | PC1705 | 16:45 | 16:33 | Atterrato |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3006 | 17:00 | 17:02 | Atterrato |
Van (VAN) | AJet | VF4305 | 17:05 | 17:21 | Atterrato |
Stockholm (ARN) | Redstar Aviation | RHH58 | 17:12 | 17:29 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2162 expand_more(2) | 17:15 | 17:18 | Atterrato |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8176 | 17:15 | 17:18 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9302 | 17:15 | 17:18 | Atterrato |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2674 | 17:20 | 17:52 | Atterrato |
Belgrade (BEG) | AJet | VF508 | 17:25 | 17:24 | Atterrato |
Baku (GYD) | AJet | VF578 | 18:10 | 17:56 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2166 | 18:15 | Programmato | |
Krakow (KRK) | Pegasus | PC1748 | 18:20 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2670 expand_more(1) | 18:40 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6097 | 18:40 | Programmato | |
Lefkosa (ECN) | AJet | VF556 | 18:45 | Programmato | |
Gaziantep (GZT) | AJet | VF4195 | 18:45 | Programmato | |
Elazig (EZS) | AJet | VF4169 | 19:00 | Programmato | |
Malatya (MLX) | AJet | VF4227 | 19:05 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2170 expand_more(3) | 19:10 | Programmato | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8180 | 19:10 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6949 | 19:10 | Programmato | |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66928 | 19:10 | Programmato | |
Ordu (OGU) | AJet | VF4259 | 19:10 | 18:53 | Atterrato |
Batman (BAL) | AJet | VF4115 | 20:15 | Programmato | |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4135 | 20:15 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2174 expand_more(5) | 20:20 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4890 | 20:20 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6951 | 20:20 | Programmato | |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66932 | 20:20 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9445 | 20:20 | Programmato | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8842 | 20:20 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3008 | 20:30 | Programmato | |
Erzurum (ERZ) | AJet | VF4159 | 21:15 | Ritardato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2672 expand_more(1) | 21:15 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6098 | 21:15 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Pegasus | PC1676 | 21:35 | Ritardato | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28003 expand_more(1) | 21:55 | Programmato | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8443 | 21:55 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ773 | 22:05 | Ritardato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2182 expand_more(2) | 22:10 | Programmato | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8154 | 22:10 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9443 | 22:10 | Programmato | |
Stuttgart (STR) | AJet | VF534 | 22:15 | Ritardato | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4009 | 22:20 | Programmato | |
Lefkosa (ECN) | AJet | VF558 | 22:30 | Programmato | |
Izmir (ADB) | AJet | VF4035 | 22:35 | Programmato | |
Covilha (COV) | AJet | VF4091 | 22:35 | Programmato | |
Trabzon (TZX) | AJet | VF4291 | 22:35 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC8043 | 22:50 | Programmato | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1885 | 22:55 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2184 expand_more(2) | 23:10 | Programmato | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8156 | 23:10 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9439 | 23:10 | Programmato | |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4137 | 23:15 | Programmato | |
Erzurum (ERZ) | AJet | VF4161 | 23:20 | Programmato | |
Covilha (COV) | AJet | VF4089 | 23:25 | Programmato | |
Milas (BJV) | AJet | VF4057 | 23:35 | Programmato | |
Izmir (ADB) | AJet | VF4033 | 23:40 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2676 expand_more(1) | 23:45 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6099 | 23:45 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Elazig (EZS) | AJet | VF4170 | 00:05 | 00:15 | In viaggio |
Almaty (ALA) | AJet | VF571 | 00:05 | 00:09 | In viaggio |
Erzincan (ERC) | AJet | VF4150 | 00:05 | 00:03 | In viaggio |
Izmir (ADB) | AJet | VF4036 | 00:10 | 00:11 | In viaggio |
Trabzon (TZX) | AJet | VF4286 | 00:10 | 00:06 | In viaggio |
Ordu (OGU) | AJet | VF4260 | 00:20 | 00:29 | In viaggio |
Gaziantep (GZT) | AJet | VF4196 | 00:20 | 00:26 | In viaggio |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1888 | 00:30 | 00:30 | In viaggio |
Kabul (KBL) | Ariana Afghan Airlines | FG714 | 00:30 | 00:34 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2189 | 01:50 | 01:58 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2193 expand_more(3) | 03:55 | 04:25 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4879 | 03:55 | 04:25 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9441 | 03:55 | 04:25 | In viaggio |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8854 | 03:55 | 04:25 | In viaggio |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ790 | 04:35 | 04:57 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ792 expand_more(1) | 05:20 | 05:37 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9589 | 05:20 | 05:37 | In viaggio |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC8040 | 05:30 | 05:35 | In viaggio |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2677 expand_more(1) | 05:50 | 05:49 | In viaggio |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6092 | 05:50 | 05:49 | In viaggio |
Rize (RZV) | AJet | VF4268 | 06:25 | 06:26 | In viaggio |
Van (VAN) | AJet | VF4302 | 07:20 | 07:32 | In viaggio |
Dalaman (DLM) | AJet | VF4070 | 07:25 | 07:36 | In viaggio |
Mersin (COV) | AJet | VF4086 | 07:25 | 07:31 | In viaggio |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1882 | 07:45 | 08:17 | In viaggio |
Antalya (AYT) | AJet | VF4000 | 07:45 | 07:58 | In viaggio |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4132 | 07:45 | 08:24 | In viaggio |
Erzurum (ERZ) | AJet | VF4156 | 07:50 | 07:55 | In viaggio |
Kahramanmaras (KCM) | AJet | VF4216 | 07:50 | 08:00 | In viaggio |
Trabzon (TZX) | AJet | VF4284 | 07:50 | 08:02 | In viaggio |
Ercan (ECN) | AJet | VF553 | 07:55 | 08:09 | In viaggio |
Gaziantep (GZT) | AJet | VF4192 | 07:55 | 08:04 | In viaggio |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4061 | 08:00 | 08:19 | In viaggio |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3015 | 08:00 | 08:16 | In viaggio |
Bodrum (BJV) | AJet | VF4054 | 08:00 | 08:07 | In viaggio |
Sanliurfa (GNY) | AJet | VF4178 | 08:00 | 08:22 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2117 expand_more(2) | 08:00 | 08:11 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4891 | 08:00 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6217 | 08:00 | 08:11 | In viaggio |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC2474 | 08:05 | 08:14 | In viaggio |
Tekirdag (TEQ) | Pegasus | PC8180 | 08:05 | 08:05 | In viaggio |
Adiyaman (ADF) | AJet | VF4102 | 08:05 | 08:20 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2123 expand_more(3) | 09:00 | 09:04 | In viaggio |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8161 | 09:00 | 09:04 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6203 | 09:00 | 09:04 | In viaggio |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8843 | 09:00 | 09:04 | In viaggio |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2663 expand_more(1) | 09:15 | 09:19 | In viaggio |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6096 | 09:15 | 09:19 | In viaggio |
Amman (AMM) | Pegasus | PC1710 | 09:15 | 09:31 | In viaggio |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3001 | 09:40 | 09:58 | In viaggio |
Sirnak (NKT) | AJet | VF4248 | 09:40 | 09:46 | In viaggio |
Antalya (AYT) | AJet | VF4002 | 10:05 | 10:19 | In viaggio |
Izmir (ADB) | AJet | VF4028 | 10:25 | 10:43 | In viaggio |
Batman (BAL) | AJet | VF4116 | 10:30 | 10:48 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2127 | 10:40 | 10:54 | In viaggio |
Antakya (HTY) | AJet | VF4204 | 11:00 | 11:35 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2135 expand_more(4) | 11:00 | 11:10 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4885 | 11:00 | 11:10 | In viaggio |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8163 | 11:00 | 11:10 | In viaggio |
Istanbul (IST) | LOT | LO4602 | 11:00 | 11:10 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9450 | 11:00 | 11:10 | In viaggio |
Agri (AJI) | AJet | VF4108 | 11:10 | 11:58 | In viaggio |
Bingol (BGG) | AJet | VF4122 | 11:25 | 12:13 | In viaggio |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY292 | 11:30 | 11:45 | In viaggio |
Antalya (AYT) | AJet | VF4004 | 11:30 | sconosciuto | |
Mardin (MQM) | AJet | VF4236 | 11:30 | 11:51 | In viaggio |
Kars (KSY) | AJet | VF4220 | 11:50 | 12:04 | In viaggio |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4134 | 11:55 | 12:32 | In viaggio |
Yuksekova (YKO) | AJet | VF4316 | 11:55 | 12:25 | In viaggio |
Erbil (EBL) | Pegasus | PC1704 | 12:00 | 12:05 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2139 expand_more(6) | 12:00 | 12:23 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4883 | 12:00 | 12:23 | In viaggio |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8165 | 12:00 | 12:23 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6948 | 12:00 | 12:23 | In viaggio |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66934 | 12:00 | 12:23 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9447 | 12:00 | 12:23 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9303 | 12:00 | 12:23 | In viaggio |
Igdir (IGD) | AJet | VF4210 | 12:00 | 12:07 | In viaggio |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3003 | 12:10 | 12:35 | In viaggio |
Baku (GYD) | AJet | VF577 | 12:25 | 12:37 | In viaggio |
Mersin (COV) | AJet | VF4088 | 12:30 | 12:52 | In viaggio |
Krakow (KRK) | Pegasus | PC1747 | 12:35 | 13:00 | In viaggio |
Belgrade (BEG) | AJet | VF507 | 12:35 | 12:50 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2143 expand_more(2) | 12:55 | 13:08 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6950 | 12:55 | 13:08 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9440 | 12:55 | 13:08 | In viaggio |
Antalya (AYT) | AJet | VF4006 | 13:05 | 13:33 | In viaggio |
Erzurum (ERZ) | AJet | VF4158 | 13:05 | 13:10 | In viaggio |
Van (VAN) | AJet | VF4304 | 13:10 | 13:24 | In viaggio |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2667 | 13:15 | 13:35 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ772 | 13:20 | 13:52 | In viaggio |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR314 expand_more(5) | 13:20 | 13:31 | In viaggio |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9254 | 13:20 | 13:31 | In viaggio |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4437 | 13:20 | 13:31 | In viaggio |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1050 | 13:20 | 13:31 | In viaggio |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3155 | 13:20 | 13:31 | In viaggio |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6235 | 13:20 | 13:31 | In viaggio |
Sirnak (NKT) | AJet | VF4250 | 13:45 | 13:57 | In viaggio |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1884 | 14:15 | 14:46 | In viaggio |
Izmir (ADB) | AJet | VF4032 | 14:50 | 15:08 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2151 expand_more(2) | 14:55 | 15:04 | In viaggio |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8171 | 14:55 | 15:04 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9442 | 14:55 | 15:04 | In viaggio |
Stuttgart (STR) | AJet | VF533 | 15:00 | 15:15 | In viaggio |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3005 | 15:15 | 15:36 | In viaggio |
Ercan (ECN) | AJet | VF555 | 15:25 | 15:38 | In viaggio |
Vienna (VIE) | Pegasus | PC1675 | 15:45 | 16:39 | In viaggio |
Gaziantep (GZT) | AJet | VF4194 | 15:45 | 16:07 | In viaggio |
Elazig (EZS) | AJet | VF4168 | 15:50 | 16:20 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2155 expand_more(1) | 15:55 | 16:25 | In viaggio |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66939 | 15:55 | 16:25 | In viaggio |
Mus (MSR) | AJet | VF4242 | 16:05 | 16:43 | In viaggio |
Malatya (MLX) | AJet | VF4226 | 16:10 | 16:51 | In viaggio |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ794 | 16:10 | 16:18 | In viaggio |
Ordu (OGU) | AJet | VF4258 | 16:15 | 16:23 | In viaggio |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ788 | 16:25 | 16:47 | In viaggio |
Batman (BAL) | AJet | VF4114 | 16:45 | 17:43 | In viaggio |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB1018 expand_more(2) | 17:30 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Turkish Airlines | TK9236 | 14:45 | 14:43 | In viaggio |
Tirana (TIA) | Turkish Airlines | TK9236 | 14:45 | 14:43 | In viaggio |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB1018 expand_more(2) | 17:30 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Turkish Airlines | TK9236 | 14:45 | 14:43 | In viaggio |
Tirana (TIA) | Turkish Airlines | TK9236 | 14:45 | 14:43 | In viaggio |
Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1741 | 17:50 | 17:58 | In viaggio |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2675 | 17:55 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3007 | 18:00 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2163 expand_more(2) | 18:00 | Programmato | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8177 | 18:00 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9184 | 18:00 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2167 | 19:00 | Programmato | |
Ercan (ECN) | AJet | VF557 | 19:10 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2671 | 19:15 | Programmato | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4008 | 19:20 | Programmato | |
Izmir (ADB) | AJet | VF4034 | 19:20 | Programmato | |
Trabzon (TZX) | AJet | VF4290 | 19:25 | Programmato | |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4136 | 19:40 | Programmato | |
Rize (RZV) | AJet | VF4270 | 19:40 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC8042 | 19:45 | Programmato | |
Mersin (COV) | AJet | VF4090 | 19:45 | Programmato | |
Sanliurfa (GNY) | AJet | VF4180 | 19:50 | Programmato | |
Erzurum (ERZ) | AJet | VF4160 | 19:55 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2171 expand_more(3) | 19:55 | Programmato | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8181 | 19:55 | Programmato | |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66936 | 19:55 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9186 | 19:55 | Programmato | |
Bodrum (BJV) | AJet | VF4056 | 20:25 | Programmato | |
Canakkale (CKZ) | AJet | VF4126 | 20:35 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2175 | 21:05 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3009 | 21:20 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2673 | 22:05 | Programmato | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28004 expand_more(1) | 22:55 | Programmato | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8444 | 22:55 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2183 expand_more(3) | 22:55 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4887 | 22:55 | Programmato | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8186 | 22:55 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4295 | 22:55 | Programmato | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1886 | 23:30 | Programmato | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC1683 | 23:35 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2185 expand_more(1) | 23:55 | Programmato | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8150 | 23:55 | Programmato | |
Tashkent (TAS) | AJet | VF583 | 23:55 | Programmato | |
Malatya (MLX) | AJet | VF4228 | 23:55 | Programmato | |
Moscow (VKO) | AJet | VF587 | 23:55 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Ankara Esenboğa
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Ankara Esenboğa.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Ankara Esenboğa per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Ankara Esenboğa supera i livelli pre-pandemia con una crescita del 41,01% dei passeggeri nel terzo trimestre del 2023.