Turkish Airlines på Ankara Esenboğa Flygplats - ESB
Vilka platser flyger Turkish Airlines till och från Ankara Esenboğa Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 12 | Visa flyg |
| Batman (BAL) | Turkey | Batman | 6 | Visa flyg |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | Visa flyg |
| Canakkale (CKZ) | Turkey | Canakkale | 6 | Visa flyg |
| Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 2 | Visa flyg |
| Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 4 | Visa flyg |
| Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 6 | Visa flyg |
| Erzincan (ERC) | Turkey | Erzincan | 2 | Visa flyg |
| Budrum (ERZ) | Turkey | Erzurum | 9 | Visa flyg |
| Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 2 | Visa flyg |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 150 | Visa flyg |
| Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 5 | Visa flyg |
| Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 4 | Visa flyg |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 2 | Visa flyg |
| Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 8 | Visa flyg |
| Siirt (SXZ) | Turkey | Siirt | 2 | Visa flyg |
| Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 2 | Visa flyg |
| Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 6 | Visa flyg |
| Ferit Melen Airport (VAN) | Turkey | Van | 8 | Visa flyg |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Turkey | Canakkale | Canakkale (CKZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 2 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | Visa flyg |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Turkey | Siirt | Siirt (SXZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Turkey | Canakkale | Canakkale (CKZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 3 | 14 | 13 | 15 | 15 | 15 | Visa flyg |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Turkey | Siirt | Siirt (SXZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Ankara Esenboğa Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.

































