Turkish Airlines på Ankara Esenboğa Flygplats - ESB
Vilka platser flyger Turkish Airlines till och från Ankara Esenboğa Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Adiyaman (ADF) | Turkey | Adiyaman | 4 | Visa flyg |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 14 | Visa flyg |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 16 | Visa flyg |
Batman (BAL) | Turkey | Batman | 2 | Visa flyg |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 6 | Visa flyg |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 12 | Visa flyg |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 4 | Visa flyg |
Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 4 | Visa flyg |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 8 | Visa flyg |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 208 | Visa flyg |
Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 10 | Visa flyg |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 9 | Visa flyg |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 13 | Visa flyg |
Kars (KSY) | Turkey | Kars | 2 | Visa flyg |
Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 8 | Visa flyg |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 2 | Visa flyg |
Malatya (MLX) | Turkey | Malatya | 3 | Visa flyg |
Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 2 | Visa flyg |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 4 | Visa flyg |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | Visa flyg |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 2 | Visa flyg |
Siirt (SXZ) | Turkey | Siirt | 4 | Visa flyg |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 4 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 16 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | Visa flyg |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Siirt | Siirt (SXZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Visa flyg |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 15 | 15 | 14 | 17 | 14 | 15 | 15 | Visa flyg |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Siirt | Siirt (SXZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Ankara Esenboğa Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!