Ankara Esenboğa Flygplats avgångar (ESB)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodrum (BJV) | Pegasus | PC4225 | 05:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2685 expand_more(3) | 05:45 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5685 | 05:45 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7945 | 05:45 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6047 | 05:45 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3011 | 05:50 | schemalagd | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC7236 | 06:05 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC8040 | 06:25 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC1673 | 06:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2121 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9442 | 07:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9174 | 07:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2687 expand_more(2) | 07:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5287 | 07:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6015 | 07:05 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Pegasus | PC1677 | 07:40 | schemalagd | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF4156 | 07:45 | schemalagd | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF553 | 07:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3001 | 07:50 | schemalagd | |
| Kahramanmaras (KCM) | AJet | VF4216 | 07:50 | schemalagd | |
| Sirnak (NKT) | AJet | VF4248 | 07:50 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4028 | 07:55 | schemalagd | |
| Adiyaman (ADF) | AJet | VF4102 | 07:55 | schemalagd | |
| Bodrum (BJV) | AJet | VF4054 | 07:55 | schemalagd | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4132 | 07:55 | schemalagd | |
| Sanliurfa (GNY) | AJet | VF4178 | 07:55 | schemalagd | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1882 | 08:00 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4000 | 08:05 | schemalagd | |
| Rize (RZV) | AJet | VF4268 | 08:05 | schemalagd | |
| Mersin (COV) | AJet | VF4086 | 08:10 | schemalagd | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4192 | 08:10 | schemalagd | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4284 | 08:10 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2661 expand_more(3) | 08:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5661 | 08:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7939 | 08:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6073 | 08:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ714 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9585 | 08:40 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3165 | 08:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2123 expand_more(4) | 08:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8161 | 08:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9447 | 08:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6203 | 08:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8843 | 08:55 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Ankara Esenboğa Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Ankara Esenboğa flygplats överträffar förpandemiska nivåer med en passagerartillväxt på 41,01% under Q3 2023.

