Ankara Esenboğa Flygplats avgångar (ESB)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kahramanmaras (KCM) | AJet | VF4216 | 07:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC1731 | 07:40 | schemalagd | |
Sanliurfa (GNY) | AJet | VF4178 | 07:40 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3001 | 07:45 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | AJet | VF4028 | 07:50 | schemalagd | |
Adiyaman (ADF) | AJet | VF4102 | 07:50 | schemalagd | |
Gaziantep (GZT) | AJet | VF4192 | 07:50 | schemalagd | |
Ordu (OGU) | AJet | VF4258 | 07:50 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4000 | 07:50 | schemalagd | |
Ercan (ECN) | AJet | VF553 | 07:55 | schemalagd | |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4132 | 07:55 | schemalagd | |
Mersin (COV) | AJet | VF4086 | 08:05 | schemalagd | |
Trabzon (TZX) | AJet | VF4284 | 08:05 | schemalagd | |
Van (VAN) | AJet | VF4302 | 08:05 | schemalagd | |
Dalaman (DLM) | AJet | VF4070 | 08:10 | schemalagd | |
Erzurum (ERZ) | AJet | VF4156 | 08:25 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2661 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5661 | 08:30 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC3165 | 08:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ714 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9585 | 08:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2123 expand_more(3) | 08:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8161 | 08:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6203 | 08:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8843 | 08:55 | schemalagd | |
Erzincan (ERC) | AJet | VF4150 | 09:05 | schemalagd | |
Sirnak (NKT) | AJet | VF4248 | 09:40 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Pegasus | PC1712 | 09:45 | schemalagd | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1881 | 09:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2127 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4881 | 09:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8825 | 09:55 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2665 expand_more(2) | 10:05 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5665 | 10:05 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6089 | 10:05 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Pegasus | PC670 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | flynas | XY5670 | 10:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2135 expand_more(4) | 10:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4885 | 10:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8163 | 10:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9450 | 10:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8853 | 10:55 | schemalagd | |
Batman (BAL) | AJet | VF4114 | 10:55 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | AJet | VF4030 | 11:10 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | AJet | VF4012 | 11:10 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Ankara Esenboğa Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Ankara Esenboğa flygplats överträffar förpandemiska nivåer med en passagerartillväxt på 41,01% under Q3 2023.