Flyg ankomster och avgångar på Ankara Esenboğa Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2120 | 00:10 | 00:02 | landat |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ795 | 00:40 | 01:08 | landat |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2684 expand_more(3) | 00:40 | 00:50 | landat |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5684 | 00:40 | 00:50 | landat |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7914 | 00:40 | 00:50 | landat |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6056 | 00:40 | 00:50 | landat |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ791 | 00:40 | 00:19 | landat |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4039 | 00:50 | 00:38 | landat |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ773 | 02:00 | 01:57 | landat |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2190 expand_more(1) | 02:10 | 01:55 | landat |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9173 | 02:10 | 01:55 | landat |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2192 expand_more(3) | 03:10 | 03:15 | landat |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8152 | 03:10 | 03:15 | landat |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66933 | 03:10 | 03:15 | landat |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8832 | 03:10 | 03:15 | landat |
| Elazig (EZS) | AJet | VF4171 | 06:05 | 06:01 | landat |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4197 | 06:05 | 05:48 | landat |
| Ordu (OGU) | Turkish Airlines | VF4261 | 06:05 | 05:37 | landat |
| Samsun (SZF) | AJet | VF4279 | 06:05 | 05:45 | landat |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4037 | 06:10 | 05:57 | landat |
| Baghdad (BGW) | AJet | VF548 | 06:30 | 06:07 | landat |
| Canakkale (CKZ) | AJet | VF4127 | 06:35 | 06:18 | landat |
| Cairo (CAI) | AJet | VF600 | 06:40 | 06:23 | landat |
| Jeddah (JED) | AJet | VF610 | 06:40 | 06:43 | landat |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4287 | 06:40 | 06:16 | landat |
| Tehran (IKA) | AJet | VF564 | 06:45 | 06:40 | landat |
| Tbilisi (TBS) | AJet | VF616 | 06:45 | 06:35 | landat |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3000 | 07:00 | 06:52 | landat |
| Malatya (MLX) | AJet | VF4229 | 07:15 | 06:46 | landat |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1881 | 07:25 | 07:01 | landat |
| Madinah (MED) | AJet | VF570 | 07:25 | 07:08 | landat |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2660 expand_more(2) | 07:45 | 07:29 | landat |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5660 | 07:45 | 07:29 | landat |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6021 | 07:45 | 07:29 | landat |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2122 expand_more(2) | 08:10 | 07:58 | landat |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8160 | 08:10 | 07:58 | landat |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9439 | 08:10 | 07:58 | landat |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3164 | 08:55 | 08:42 | landat |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2126 expand_more(1) | 09:10 | 09:36 | landat |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9300 | 09:10 | 09:36 | landat |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2664 expand_more(2) | 09:15 | 08:56 | landat |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5664 | 09:15 | 08:56 | landat |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6023 | 09:15 | 08:56 | landat |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3012 | 09:15 | 08:49 | landat |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC8041 | 09:20 | 08:59 | landat |
| Moscow (VKO) | AJet | VF588 | 09:50 | 09:27 | landat |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1879 | 10:00 | 09:55 | landat |
| Tehran (IKA) | Mahan Air | W5118 | 10:04 | 10:06 | landat |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2134 expand_more(2) | 10:10 | okänd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8162 | 10:10 | okänd | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6238 | 10:10 | okänd | |
| Kahramanmaras (KCM) | AJet | VF4217 | 10:35 | 10:27 | landat |
| Adiyaman (ADF) | AJet | VF4103 | 11:00 | 10:40 | landat |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | VF4001 | 11:00 | 11:13 | landat |
| Covilha (COV) | AJet | VF4087 | 11:00 | 10:48 | landat |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4029 | 11:05 | 11:07 | landat |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3002 | 11:05 | 10:58 | landat |
| Milas (BJV) | AJet | VF4055 | 11:10 | 10:57 | landat |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2138 expand_more(3) | 11:10 | 11:18 | landat |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8164 | 11:10 | 11:18 | landat |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4290 | 11:10 | 11:18 | landat |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6282 | 11:10 | 11:18 | landat |
| Ordu (OGU) | Turkish Airlines | VF4259 | 11:10 | 11:22 | landat |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4193 | 11:15 | 11:15 | landat |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF4157 | 11:20 | 14:13 | landat |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4133 | 11:25 | 11:25 | landat |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4285 | 11:30 | 11:10 | landat |
| Van (VAN) | AJet | VF5303 | 11:45 | 11:40 | landat |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2142 expand_more(1) | 12:10 | 11:56 | landat |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6209 | 12:10 | 11:56 | landat |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2668 expand_more(2) | 12:35 | 12:27 | landat |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5668 | 12:35 | 12:27 | landat |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6024 | 12:35 | 12:27 | landat |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2146 expand_more(1) | 13:10 | 12:54 | landat |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6250 | 13:10 | 12:54 | landat |
| Jeddah (JED) | Pegasus | PC6169 | 13:24 | 13:11 | landat |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Pegasus | PC1719 | 13:30 | 13:20 | landat |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1883 | 14:10 | 14:00 | landat |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2150 expand_more(3) | 14:10 | 14:00 | landat |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8170 | 14:10 | 14:00 | landat |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6204 | 14:10 | 14:00 | landat |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9171 | 14:10 | 14:00 | landat |
| Hatay (HTY) | AJet | VF4205 | 14:20 | 14:16 | landat |
| Mardin (MQM) | AJet | VF4237 | 14:30 | 14:29 | landat |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF554 | 14:35 | 14:18 | landat |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2154 expand_more(2) | 15:10 | 15:06 | landat |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66935 | 15:10 | 15:06 | landat |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6270 | 15:10 | 15:06 | landat |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ793 expand_more(1) | 15:15 | 14:55 | landat |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9588 | 15:15 | 14:55 | landat |
| Vienna (VIE) | AJet | VF536 | 15:20 | 15:20 | landat |
| Batman (BAL) | AJet | VF4115 | 15:25 | 15:56 | landat |
| Amman (AMM) | Pegasus | PC1713 | 15:30 | 15:23 | landat |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4005 | 15:30 | 15:33 | landat |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2674 expand_more(2) | 15:40 | 16:21 | landat |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5674 | 15:40 | 16:21 | landat |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6097 | 15:40 | 16:21 | landat |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4033 | 15:45 | 15:40 | landat |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3004 | 15:45 | 15:27 | landat |
| Kars (KSY) | AJet | VF4221 | 15:50 | 15:43 | landat |
| Mus (MSR) | AJet | VF4243 | 16:00 | 15:53 | landat |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2158 expand_more(3) | 16:10 | 16:06 | landat |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8174 | 16:10 | 16:06 | landat |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6264 | 16:10 | 16:06 | landat |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8844 | 16:10 | 16:06 | landat |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ715 expand_more(1) | 16:10 | 15:46 | landat |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9584 | 16:10 | 15:46 | landat |
| Copenhagen (CPH) | Pegasus | PC1707 | 16:15 | 16:02 | landat |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2162 expand_more(4) | 17:15 | 17:09 | landat |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8176 | 17:15 | 17:09 | landat |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4601 | 17:15 | 17:09 | landat |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8834 | 17:15 | 17:09 | landat |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9302 | 17:15 | 17:09 | landat |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4031 | 18:10 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | VF578 | 18:10 | 17:59 | landat |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2678 expand_more(2) | 18:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5678 | 18:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6093 | 18:30 | schemalagd | |
| Van (VAN) | AJet | VF5305 | 18:35 | schemalagd | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF556 | 18:45 | schemalagd | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4135 | 18:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2170 expand_more(4) | 19:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8180 | 19:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9673 | 19:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6949 | 19:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66928 | 19:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | AJet | VF606 | 19:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3006 | 19:20 | schemalagd | |
| London (STN) | Pegasus | PC1692 | 19:30 | schemalagd | |
| Elazig (EZS) | AJet | VF4169 | 19:45 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2662 expand_more(2) | 19:45 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5662 | 19:45 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6022 | 19:45 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Pegasus | PC1748 | 19:55 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4007 | 20:05 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Heston Airlines | J28003 expand_more(1) | 20:10 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8443 | 20:10 | schemalagd | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF4159 | 20:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2174 expand_more(3) | 20:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6951 | 20:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66932 | 20:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9445 | 20:10 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3166 | 20:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3008 | 21:40 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3168 | 21:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2682 expand_more(2) | 22:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5682 | 22:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6059 | 22:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2182 expand_more(4) | 22:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8154 | 22:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9443 | 22:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8836 | 22:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9172 | 22:10 | schemalagd | |
| Baghdad (BGW) | Pegasus | PC1607 | 22:15 | schemalagd | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1885 | 22:15 | schemalagd | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF558 | 22:20 | schemalagd | |
| Gaziantep (GZT) | Turkish Airlines | VF4195 | 22:20 | schemalagd | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4137 | 22:30 | schemalagd | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF4161 | 22:30 | schemalagd | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4291 | 22:30 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4035 | 22:35 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4009 | 22:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2184 expand_more(1) | 23:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8156 | 23:10 | schemalagd | |
| Covilha (COV) | AJet | VF4089 | 23:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2686 expand_more(3) | 23:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5686 | 23:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7932 | 23:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6014 | 23:30 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC8043 | 23:45 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (VKO) | AJet | VF587 | 00:10 | 00:17 | På väg |
| Canakkale (CKZ) | AJet | VF4126 | 00:10 | 00:25 | På väg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2681 | 00:15 | 00:21 | På väg |
| Samsun (SZF) | AJet | VF4278 | 00:15 | 00:23 | På väg |
| Medina (MED) | Freebird Airlines | FH7241 | 01:50 | 01:58 | På väg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2191 expand_more(1) | 02:55 | 03:02 | På väg |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66937 | 02:55 | 03:02 | På väg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2193 expand_more(2) | 04:30 | 04:33 | På väg |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9441 | 04:30 | 04:33 | På väg |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8854 | 04:30 | 04:33 | På väg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2685 expand_more(3) | 05:35 | 05:48 | På väg |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5685 | 05:35 | 05:48 | På väg |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7945 | 05:35 | 05:48 | På väg |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6047 | 05:35 | 05:48 | På väg |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3165 | 05:55 | 05:58 | På väg |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC8040 | 06:15 | 06:35 | På väg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2121 expand_more(1) | 07:00 | 07:09 | På väg |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9174 | 07:00 | 07:09 | På väg |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ792 expand_more(1) | 07:00 | 07:20 | På väg |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9589 | 07:00 | 07:20 | På väg |
| Belfast (BFS) | Cavok Air | CVK7062 | 07:00 | 07:17 | På väg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2687 expand_more(2) | 07:05 | 07:10 | På väg |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5287 | 07:05 | 07:10 | På väg |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6015 | 07:05 | 07:10 | På väg |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ790 | 07:05 | 07:14 | På väg |
| Sirnak (NKT) | AJet | VF4248 | 07:35 | 07:48 | På väg |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF4156 | 07:45 | 10:29 | På väg |
| Ercan (ECN) | AJet | VF553 | 07:50 | 08:22 | På väg |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3001 | 07:50 | 08:12 | På väg |
| Kahramanmaras (KCM) | AJet | VF4216 | 07:50 | 08:02 | På väg |
| Van (VAN) | AJet | VF5302 | 07:50 | 08:09 | På väg |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4028 | 07:55 | 08:05 | På väg |
| Bodrum (BJV) | AJet | VF4054 | 07:55 | 07:55 | På väg |
| Adiyaman (ADF) | AJet | VF4102 | 07:55 | 08:00 | På väg |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4132 | 07:55 | 08:11 | På väg |
| Sanliurfa (GNY) | AJet | VF4178 | 07:55 | 08:14 | På väg |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Pegasus | PC1718 | 08:00 | 08:18 | På väg |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1882 | 08:00 | 07:58 | På väg |
| Vienna (VIE) | AJet | VF535 | 08:05 | 08:24 | På väg |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | VF4000 | 08:05 | 08:29 | På väg |
| Mersin (COV) | AJet | VF4086 | 08:10 | 08:20 | På väg |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4192 | 08:10 | 08:31 | På väg |
| Ordu (OGU) | Turkish Airlines | VF4258 | 08:10 | 08:27 | På väg |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4284 | 08:10 | 08:16 | På väg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2661 expand_more(3) | 08:20 | 08:36 | På väg |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5661 | 08:20 | 08:36 | På väg |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7939 | 08:20 | 08:36 | På väg |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6073 | 08:20 | 08:36 | På väg |
| Rize (RZV) | AJet | VF4268 | 08:20 | 08:34 | På väg |
| Copenhagen (CPH) | Pegasus | PC1706 | 08:35 | 08:44 | På väg |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ714 expand_more(1) | 08:40 | 08:49 | På väg |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9585 | 08:40 | 08:49 | På väg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2123 expand_more(4) | 08:55 | 09:11 | På väg |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8161 | 08:55 | 09:11 | På väg |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9447 | 08:55 | 09:11 | På väg |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6203 | 08:55 | 09:11 | På väg |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8843 | 08:55 | 09:11 | På väg |
| Belfast (BFS) | Cavok Air | CVK7064 | 09:00 | 09:19 | På väg |
| Madrid (MAD) | AJet | VF605 | 09:10 | 09:16 | På väg |
| Amman (AMM) | Pegasus | PC1712 | 09:40 | 09:45 | På väg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2665 expand_more(2) | 10:05 | 10:12 | På väg |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5665 | 10:05 | 10:12 | På väg |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6089 | 10:05 | 10:12 | På väg |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3013 | 10:05 | 10:05 | På väg |
| London (STN) | Pegasus | PC1691 | 10:20 | 10:50 | På väg |
| Medina (MED) | Freebird Airlines | FH7333 | 10:20 | 10:23 | På väg |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1880 | 10:35 | 10:46 | På väg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2127 expand_more(2) | 10:40 | 10:44 | På väg |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9440 | 10:40 | 10:44 | På väg |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8833 | 10:40 | 10:44 | På väg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2135 expand_more(2) | 10:55 | 10:59 | På väg |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8163 | 10:55 | 10:59 | På väg |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9450 | 10:55 | 10:59 | På väg |
| Mardin (MQM) | AJet | VF4236 | 11:00 | 11:09 | På väg |
| Antakya (HTY) | AJet | VF4204 | 11:15 | 11:34 | På väg |
| Tehran (IKA) | Mahan Air | W5119 | 11:45 | 11:46 | På väg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2139 expand_more(6) | 11:55 | 12:28 | På väg |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8165 | 11:55 | 12:28 | På väg |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9674 | 11:55 | 12:28 | På väg |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6948 | 11:55 | 12:28 | På väg |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66934 | 11:55 | 12:28 | På väg |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4602 | 11:55 | 12:28 | På väg |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9303 | 11:55 | 12:28 | På väg |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3003 | 11:55 | 12:22 | På väg |
| Batman (BAL) | AJet | VF4114 | 11:55 | 12:30 | På väg |
| Kars (KSY) | AJet | VF4220 | 11:55 | 12:10 | På väg |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4134 | 12:00 | 12:13 | På väg |
| Igdir (IGD) | AJet | VF4210 | 12:00 | 12:32 | På väg |
| Yuksekova (YKO) | AJet | VF4316 | 12:00 | 12:24 | På väg |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF4158 | 12:05 | 12:15 | På väg |
| Mus (MSR) | AJet | VF4242 | 12:05 | 12:21 | På väg |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | VF577 | 12:10 | 12:34 | På väg |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4004 | 12:35 | 12:49 | På väg |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4032 | 12:35 | 12:43 | På väg |
| Agri (AJI) | AJet | VF4108 | 12:45 | 12:51 | På väg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2143 expand_more(1) | 12:55 | 12:57 | På väg |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6950 | 12:55 | 12:57 | På väg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2669 expand_more(2) | 13:10 | 13:21 | På väg |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5669 | 13:10 | 13:21 | På väg |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6025 | 13:10 | 13:21 | På väg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2147 expand_more(1) | 13:55 | 14:00 | På väg |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8169 | 13:55 | 14:00 | På väg |
| Krakow (KRK) | Pegasus | PC1747 | 14:15 | 14:29 | På väg |
| Sirnak (NKT) | AJet | VF4250 | 14:40 | 14:56 | På väg |
| Van (VAN) | AJet | VF5304 | 14:40 | 14:43 | På väg |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1884 | 14:45 | 14:59 | På väg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2151 expand_more(2) | 14:55 | 15:01 | På väg |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8171 | 14:55 | 15:01 | På väg |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9442 | 14:55 | 15:01 | På väg |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4030 | 15:00 | 15:12 | På väg |
| Jeddah (JED) | Pegasus | PC6170 | 15:15 | 15:15 | På väg |
| Ercan (ECN) | AJet | VF555 | 15:30 | 15:38 | På väg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2155 expand_more(1) | 15:55 | 16:19 | På väg |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66939 | 15:55 | 16:19 | På väg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2675 expand_more(2) | 16:30 | 17:20 | På väg |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5675 | 16:30 | 17:20 | På väg |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6092 | 16:30 | 17:20 | På väg |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4038 | 16:30 | 16:34 | På väg |
| Mersin (COV) | AJet | VF4088 | 16:35 | 16:40 | På väg |
| Elazig (EZS) | AJet | VF4168 | 16:35 | 16:45 | På väg |
| Baghdad (BGW) | Pegasus | PC1606 | 16:40 | 16:49 | På väg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2159 expand_more(2) | 16:55 | 17:15 | På väg |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8175 | 16:55 | 17:15 | På väg |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9305 | 16:55 | 17:15 | På väg |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3005 | 17:10 | 17:27 | På väg |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4006 | 17:10 | 17:22 | På väg |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ774 expand_more(1) | 17:15 | 17:31 | På väg |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4256 | 17:15 | 17:31 | På väg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2163 expand_more(3) | 18:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8177 | 18:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8835 | 18:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9184 | 18:00 | schemalagd | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF557 | 19:00 | schemalagd | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4136 | 19:00 | schemalagd | |
| Rize (RZV) | AJet | VF4270 | 19:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2679 expand_more(2) | 19:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5679 | 19:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6094 | 19:05 | schemalagd | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF4160 | 19:05 | schemalagd | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4290 | 19:10 | schemalagd | |
| Sanliurfa (GNY) | AJet | VF4180 | 19:15 | schemalagd | |
| Gaziantep (GZT) | Turkish Airlines | VF4194 | 19:15 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4034 | 19:25 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF4008 | 19:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2171 expand_more(3) | 19:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8181 | 19:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66936 | 19:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9186 | 19:55 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3007 | 20:10 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC8042 | 20:40 | schemalagd | |
| Bodrum (BJV) | Pegasus | PC2466 | 20:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2175 | 20:55 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Heston Airlines | J28004 expand_more(1) | 21:10 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8444 | 21:10 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2663 expand_more(2) | 21:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5663 | 21:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6096 | 21:15 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3167 | 21:25 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3169 | 22:25 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2683 expand_more(2) | 22:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5683 | 22:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6026 | 22:35 | schemalagd | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1886 | 22:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2183 expand_more(2) | 22:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8186 | 22:55 | schemalagd | |
