Aeropuerto de Ankara Esenboğa Llegadas (ESB)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Izmir (ADB) | AJet | VF4031 | 06:10 | Retrasado | |
| Baku (GYD) | AJet | VF578 | 06:10 | Retrasado | |
| Belgrade (BEG) | AJet | VF508 | 06:20 | programado | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4289 | 06:20 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2678 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5678 | 06:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6093 | 06:30 | programado | |
| Van (VAN) | AJet | VF4305 | 06:35 | programado | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF556 | 06:40 | programado | |
| Erbil (EBL) | Pegasus | PC1705 | 06:45 | programado | |
| Damascus (DAM) | AJet | VF592 | 07:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2170 expand_more(4) | 07:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8180 | 07:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9673 | 07:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6949 | 07:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66928 | 07:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2680 | 07:20 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3006 | 07:20 | programado | |
| London (STN) | Pegasus | PC1692 | 07:35 | programado | |
| Mitiga (MJI) | Harmony Jets | HMJ185 | 07:40 | programado | |
| Elazig (EZS) | AJet | VF4169 | 07:45 | programado | |
| Batman (BAL) | AJet | VF4117 | 08:05 | programado | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28003 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8443 | 08:10 | programado | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4135 | 08:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2174 expand_more(4) | 08:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6951 | 08:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66932 | 08:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9445 | 08:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8842 | 08:10 | programado | |
| Tekirdag (TEQ) | Pegasus | PC8181 | 08:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | AJet | VF608 | 09:05 | programado | |
| Jeddah (JED) | AJet | VF1568 | 09:15 | programado | |
| Izmir (ADB) | Turkish Airlines | VF4033 | 09:20 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3008 | 09:40 | programado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3168 | 09:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2682 expand_more(2) | 09:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5682 | 09:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6059 | 09:50 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Ankara Esenboğa para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Ankara Esenboğa Airport supera los niveles previos a la pandemia con un crecimiento del 41.01% en el número de pasajeros en el tercer trimestre de 2023.

