Aeropuerto de Ankara Esenboğa Llegadas (ESB)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Adiyaman (ADF) | AJet | VF4103 | 10:45 | programado | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | VF4001 | 11:00 | programado | |
| Covilha (COV) | AJet | VF4087 | 11:00 | programado | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF4029 | 11:05 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3002 | 11:05 | programado | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF4133 | 11:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2138 expand_more(3) | 11:10 | 10:58 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8164 | 11:10 | 10:58 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4290 | 11:10 | 10:58 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6282 | 11:10 | 10:58 | Aterrizado |
| Ordu (OGU) | AJet | VF4259 | 11:15 | 10:59 | Aterrizado |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF4157 | 11:20 | Retrasado | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF4193 | 11:25 | programado | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF4285 | 11:30 | programado | |
| Milas (BJV) | AJet | VF4055 | 11:40 | programado | |
| Van (VAN) | AJet | VF4303 | 11:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2142 expand_more(1) | 12:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6209 | 12:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2668 expand_more(2) | 12:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5668 | 12:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6024 | 12:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3014 | 12:50 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Pegasus | PC1719 | 01:30 | programado | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1883 | 02:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2150 expand_more(3) | 02:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8170 | 02:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6204 | 02:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9171 | 02:10 | programado | |
| Hatay (HTY) | AJet | VF4205 | 02:20 | programado | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF554 | 02:30 | programado | |
| Mardin (MQM) | AJet | VF4237 | 02:30 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Ankara Esenboğa para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Ankara Esenboğa Airport supera los niveles previos a la pandemia con un crecimiento del 41.01% en el número de pasajeros en el tercer trimestre de 2023.

